詳情
詳細(xì)信息
校準(zhǔn)/替代,8位十進(jìn)制指輪電阻箱
用于模擬電阻傳感器,適合實驗室、工業(yè)和教學(xué)用途。 所要求的電阻可通過具有幫助辨別的有色編碼及清晰刻度的指輪開關(guān)進(jìn)行設(shè)置。
型號 | 1051 | 1040 |
零剩余電阻 | <90 mΩ | <250 mΩ |
精確度 | 100 Ω 至 100 kΩ | 10 MΩ 十進(jìn)制:1% |
十進(jìn)制:0.1% | 100 Ω 至 1 MΩ | |
10 Ω 十進(jìn)制:0.5% | 十進(jìn)制:0.1% | |
1 Ω 十進(jìn)制:1% | 10 Ω 十進(jìn)制:0.5% | |
0.1 Ω 十進(jìn)制:5% | 1 Ω 十進(jìn)制:1% | |
0.01 十進(jìn)制:10% | ||
溫度系數(shù) | 100 p.p.m./°C | 50 p.p.m./°C |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
屬性 | 數(shù)值 |
---|---|
十進(jìn)制盒型 | 電阻值 |
電阻值分辨率 | 0.01Ω |
最佳最大電阻精確度 | ±10% |
最佳最小電阻精確度 | ±0.1% |
殘余電阻值 | 90mΩ |
額定功率 | 1W |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C |
尺寸 | 110 x 200 x 75mm |
重量 | 600g |
高度 | 75mm |
寬度 | 200mm |
長度 | 110mm |
最小電阻值測量 | 0.01Ω |
絕對最大電阻測量 | 1MΩ |
相關(guān)