詳情
電流和電壓校準(zhǔn)器 1044
袖珍便攜式儀表,它可作為小型裝置的電壓和電流源,并可測量此裝置的電壓和電流。
3 個電壓量程和 3 個電流量程
清晰的 LCD 上顯示電源輸出和測量值
封裝在堅固的 ABS 箱中
電池低電量指示器
可以由 1 節(jié) PP3 堿性電池(不提供)供電
尺寸(長 x 寬 x 厚):142 x 75 x 20mm
功能 | 范圍 | 分辨率 | 條件/限制 | 每 °C T/C |
電壓源 | 0-200mV | 100μ | 最大輸出電流為 20mA | ±150ppm |
0-2V | 1mV | 最大輸出電流為 20mA | ±150ppm | |
0-20V | 10mV | 最大輸出電流為 20mA | ±150ppm | |
電壓測量 | 0-200mV | 100μ | 負(fù)載 = 1MΩ | ±150ppm |
0-2V | 1mV | 負(fù)載 = 1MΩ | ±150ppm | |
0-20V | 10mV | 負(fù)載 = 10MΩ | ±150ppm | |
電流源 | 0-200μA | 100nA | 最大輸出電壓為 24V | ±200ppm |
0-2mA | 1μA | 最大輸出電壓為 24V | ±200ppm | |
0 - 20mA | 10μA | 最大輸出電壓為 24V | ±200ppm | |
電流測量 | 0-200μA | 100nA | 負(fù)載 = 10Ω | ±200ppm |
0-2mA | 1μA | 負(fù)載 = 10Ω | ±200ppm | |
0 - 20mA | 10μA | 負(fù)載 = 10Ω | ±200ppm | |
輸出噪音 | 電壓<滿刻度 30ppm;電流<滿刻度 50ppm |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
屬性 | 數(shù)值 |
---|---|
絕對最大電壓測量 | 20V |
絕對最大電流測量 | 20mA |
最佳精確度 | ±0.05 % |
輸出電壓噪聲 | 30ppm |
電源 | 市電 |
電池類型 | 9V |
尺寸 | 50 x 78 x 142mm |
重量 | 300g |
高度 | 142mm |
長度 | 50mm |
最大源電流 | 20mA |
最大源電壓 | 20V |
型號(P) | 1044 |
寬度 | 78mm |
最小源電流 | 0mA |
最小源電壓 | 0V |
安全類別電壓 | 25V |
相關(guān)